| Bulletins et Mémoires de la Société
d'Anthropologie de Paris Tome 13, Fascicule 3-4, 2001 |
|
SOMMAIRE |
|
| CHERKAOUI (M.), BAALI (A.), HILALI (M.K.), SEVIN (A.), LARROUY (G.), CROGNIER (E.),BOETSCH (G.), Âge au premier mariage, contraception et mortalité infantile : influence sur I'évolution de la fécondité d'une population berbère du haut atlas Marocain (vallée d'Anougal) -Age at first marriage, contraception and infant mortality: impact on the fertility trends within a berber population of morocco's high atlas Mountains (Anougal valley) | 207 |
| R'KHA (S.), BAALI (A.), Migration des femmes et fécondité dans la ville de Marrakech (Maroc) -Women migration and fertility in the city of Marrakech (Morocco) | 221 |
| AMMOR (S.), BAALI (A.), HUBERT (A.), CHERKAOUI (M.), Facteurs alimentaires et environnementaux de risque du cancer du rhino-pharynx dans la région de Marrakech -Nutritional and environmental risk factors of the nasapharyngeal carcinoma in the region of Marrakech | 237 |
| BACON (A.-M.), DEMETER (F.), The Long (V.), Les orangs-outans fossiles, Apport des dernières découvertes au Viêtnam -The fossil orangs-utans: new discoveries in Vietnam | 251 |
| BAR-YOSEF (O.), MEIGNEN (L.), The Chronology of the Levantine, middle Paléolithique period in retrospect -Analyse rétrospective de la chronologie du Paléolithique moyen au Levant | 269 |
| Milford WOLPOFF (H.), LEE (S.-H.), The Late Pleistocene human species of Israel -Les espèces humaines du Pléistocène supérieur d'Isarel | 291 |
| TRINKAUS (E.), Paleobiological perspectives on the early Upper Paleolithic, Human transition in the Northwestern old World -Perspectives paléobiologiques de la transition populationnelle au début du Paléolithique supérieur en Europe de l'Ouest | 311 |
| CUNHA (E.), CARDOSO (F.), The osteological series from Cabeço da Amoreira (Muge, Portugal) -La série ostéologique de Cabeço da Amoreira (Muge, Portugal) | 323 |
| Notes | |
| FULPIN (J.), MAFART (B.), CHOUC (PY.), Étude par absorptiométrie de la densité minérale osseuse dans une population médiévale (Nécropole de Notre Dame du Bourg, Digne, Alpes de Haute-Provence, France, XIe-XIIIe-XVIIIe s. -Absorptiometric study of bone mineral content withina medieval population (Necropolis of Notre Dame du Bourg, Digne, Alpes de Haute-Provence, France, 11th-13th and 16th to 17th c. A.D.) | 337 |
| MONK-VITELSON (H.), HERSHKOVITZ (l.), KOBYLIANSKY (E.), Blood pressure variation and hypertension rates in a pre-modernized Bedouin population: data from tribes of the Sinai Peninsula (Egypt) -Variation de la tension artérielle et taux d'hypertension dans une population de Bédouins non modernisés appartenant aux tribus de la péninsuledu Sinai (Égypte) | 343 |
| Compte-rendu d'ouvrage | |
| CAUWE (N.), L'héritage des chasseurs-cueilleurs dans le Nord-Ouest de l'Europe : 10 000-3000 avant notre ère | 355 |